Gruppe A
Tore | Punkte | |||||||
1 | SG Lilienthal-Frankenberg | 6 | : | 3 | (+3) | 9 | ||
2 | SG Stade | 7 | : | 3 | (+4) | 7 | ||
3 | SV Großefehn | 4 | : | 1 | (+3) | 7 | ||
4 | RW Damme | 2 | : | 5 | (-3) | 4 | ||
5 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | 1 | : | 8 | (-7) | 1 |
Gruppe B
Tore | Punkte | |||||||
1 | Hannover 96 | 6 | : | 2 | (+4) | 10 | ||
2 | TuS Ricklingen | 3 | : | 3 | (0) | 5 | ||
3 | TuS Seershausen-Ohof | 0 | : | 0 | (0) | 4 | ||
4 | SV Eintracht Plaggenburg | 1 | : | 3 | (-2) | 4 | ||
5 | SG Zernien-Breselenz-Dannenberg | 0 | : | 2 | (-2) | 2 |
Gruppe C
Tore | Punkte | |||||||
1 | SG Neuhof-Asel | 9 | : | 2 | (+7) | 9 | ||
2 | SG Heidetal-Ilmenau | 8 | : | 4 | (+4) | 7 | ||
3 | TuS Engter | 6 | : | 3 | (+3) | 7 | ||
4 | SG Etelsen | 3 | : | 4 | (-2) | 5 | ||
5 | SG Wiesmoor-Mulberg | 1 | : | 14 | (-13) | 0 |
Gruppe D
Tore | Punkte | |||||||
1 | SC BW 94 Papenburg | 5 | : | 1 | (+4) | 8 | ||
2 | SG Everloh-Ditterke | 5 | : | 4 | (+1) | 7 | ||
3 | TuS Frisia Goldenstedt | 2 | : | 1 | (+1) | 6 | ||
4 | SSV Groß Hehlen | 3 | : | 6 | (-3) | 4 | ||
5 | FC Pfeil Broistedt | 2 | : | 5 | (-3) | 1 |