VM 2018 Jugend
Teilnehmer:
1: Serkan Kurt
2: Morice Sander
3: Felix Treytnar
4: Marcel Vogel
5: Leif Jüngling
6: Finn Patjens
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Spieler 1 | Spieler 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Serkan Kurt | – | Morice Sander | 3:2 |
Serkan Kurt | – | Felix Treytnar | 0:3 |
Serkan Kurt | – | Marcel Vogel | 3:0 |
Serkan Kurt | – | Leif Jüngling | 1:3 |
Serkan Kurt | – | Finn Patjens | 3:2 |
Morice Sander | – | Felix Treytnar | 3:1 |
Morice Sander | – | Marcel Vogel | 3:1 |
Morice Sander | – | Leif Jüngling | 3:0 |
Morice Sander | – | Finn Patjens | 3:1 |
Felix Treytnar | – | Marcel Vogel | 3:1 |
Felix Treytnar | – | Leif Jüngling | 3:2 |
Felix Treytnar | – | Finn Patjens | 3:0 |
Marcel Vogel | – | Felix Treytnar | 3:0 |
Marcel Vogel | – | Leif Jüngling | 0:3 |
Leif Jüngling | – | Finn Patjens | 3:0 |
Platzierungen / Vereinsmeister 2018:
Platzierung | Spieler | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Morice Sander | 4:1 | 14:06 +08 |
Platz 2 | Felix Treytnar | 4:1 | 13:06 +07 |
Platz 3 | Serkan Kurt | 3:2 | 10:10 0 |
Platz 4 | Marcel Vogel | 2:3 | 08:09 -01 |
Platz 5 | Finn Patjens | 1:4 | 06:12 -6 |
Platz 6 | Leif Jüngling | 1:4 | 05:13 -08 |
Teilnehmer:
1: Luca-Elias Schnehage
2: Jason Reins
3: Theo Wolfes
4: Tim Loges
5: David Joel Boden
6. Matei Camarzan
7. Julian Bugs
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Spieler 1 | Spieler 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Luca-Elias Schnehage | – | Jason Reins | 3:0 |
Luca-Elias Schnehage | – | Theo Wolfes | 3:0 |
Luca-Elias Schnehage | – | Tim Loges | 3:2 |
Luca-Elias Schnehage | – | David Joel Boden | 3:2 |
Luca-Elias Schnehage | – | Matei Camarzan | 3:0 |
Luca-Elias Schnehage | – | JulianBugs | 3:0 |
Jason Reins | – | Theo Wolfes | 1:3 |
Jason Reins | – | Tim Loges | 0:3 |
Jason Reins | – | David Joel Boden | 2:3 |
Jason Reins | – | Matei Camarzan | 0:3 |
Jason Reins | – | Julian Bugs | 1:3 |
Theo Wolfes | – | Tim Loges | 0:3 |
Theo Wolfes | – | David Joel Boden | 3:1 |
Theo Wolfes | – | Matei Camarzan | 0:3 |
Theo Wolfes | – | David Joel Boden | 3:0 |
Tim Loges | – | Matei Camarzan | 3:0 |
Tim Loges | – | Julian Bugs | 3:0 |
David Joel Boden | – | Matei Camarzan | 0:3 |
David Joel Boden | – | Julian Bugs | 1:3 |
Matei Camarzan | – | Julian Bugs | 3:1 |
Platzierungen / Vereinsmeister 2018:
Platzierung | Spieler | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Luca-Elias Schnehage | 6:0 | 18:02 +16 |
Platz 2 | Tim Loges | 5:1 | 17:03 +14 |
Platz 3 | Matei Camarzan | 4:2 | 12:01 +11 |
Platz 4 | Theo Wolfes | 3:3 | 03:11 -09 |
Platz 5 | Julian Bugs | 2:4 | 07:14 -07 |
Platz 6 | David Joel Boden | 1:5 | 05:17 -12 |
Platz 7 | Jason Reins | 0:6 | 04:18 -14 |
Teilnehmerinnen:
1: Alice Patjens
2: Antonie Patjens
3: Sarah Rutschmann
4: Carina Schwetz
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Spielerin 1 | Spielerin 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Alice Patjens | – | Alina Schäfer | 3:1 |
Alice Patjens | – | Jana Sostmann | 3:0 |
Alice Patjens | – | Alice Patjens | 3:0 |
Antonie Patjens | – | Sarah Rutschmann | 3:0 |
Antonie Patjens | – | Carina Schwetz | 3:2 |
Sarah Rutschmann | – | Carina Schwetz | 3:0 |
Platzierungen / Vereinsmeister 2018:
Platzierung | Spielerin | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Alice Patjens | 3:0 | 09:01 +08 |
Platz 2 | Antonie Patjens | 2:1 | 07:03 +04 |
Platz 3 | Sarah Rutschmann | 1:2 | 03:06 -03 |
Platz 4 | Carina Schwetz | 0:3 | 00:09 -09 |
Teilnehmer:
1: Morice Sander / Serkan Kurt
2: Marcel Vogel / Felix Treytnar
3: Finn Patjens / Leif Jüngling
4: Anis Shah / Matei Camarzan
5: Luca-Elias Schnehage / Tim Loges
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Doppel 1 | Doppel 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Morice Sander / Serkan Kurt | – | Marcel Vogel / Felix Treytnar | 3:1 |
Morice Sander / Serkan Kurt | – | Finn Patjens / Leif Jüngling | 3:1 |
Morice Sander / Serkan Kurt | – | Anis Shah / Matei Camarzan | 3:1 |
Morice Sander / Serkan Kurt | – | Luca-Elias Schnehage / Tim Loges | 3:1 |
Marcel Vogel / Felix Treytnar | – | Finn Patjens / Leif Jüngling | 0:3 |
Marcel Vogel / Felix Treytnar | – | Anis Shah / Matei Camarzan | 3:0 |
Marcel Vogel / Felix Treytnar | – | Luca-Elias Schnehage / Tim Loges | 1:3 |
Finn Patjens / Leif Jüngling | – | Anis Shah / Matei Camarzan | 3:1 |
Finn Patjens / Leif Jüngling | – | Luca-Elias Schnehage / Tim Loges | 2:3 |
Anis Shah / Matei Camarzan | – | Luca-Elias Schnehage / Tim Loges | 0:3 |
Platzierungen / Vereinsmeister 2018:
Platzierung | Doppel-Paarung | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Morice Sander / Serkan Kurt | 6:0 | 18:04 +14 |
Platz 2 | Luca-Elias Schnehage / Tim Loges | 4:2 | 15:06 +09 |
Platz 3 | Finn Patjens / Leif Jüngling | 4:2 | 14:07 +07 |
Platz 4 | Marcel Vogel / Felix Treytnar | 4:2 | 12:08 +04 |
Platz 5 | Anis Shah / Matei Camarzan | 2:4 | 08:12 -04 |
Teilnehmerinnen:
1: Alice Patjens / Jana Sostmann
2: Carina Schwetz / Sarah Rutschmann
Spielmodus: Jeder gegen Jeden – in 2 Runden
Runde 1:
Alice Patjens / Jana Sostmann – Carina Schwetz / Sarah Rutschmann 3:0
Runde 2:
Carina Schwetz / Sarah Rutschmann – Alice Patjens / Jana Sostmann 0:3
Platzierungen / Vereinsmeister 2018:
Platzierung | Doppel-Paarung | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Alice Patjens / Jana Sostmann | 2:0 | 06:00 +06 |
Platz 2 | Carina Schwetz / Sarah Rutschmann | 0:2 | 00:06 -06 |
Teilnehmer-/innen:
1: Jana Sostmann /Luca-Elias Schnehage
2: Alice Patjens / Finn Patjens
3: Carina Schwetz / Matei Camarzan
4. Antonie Patjens / Felix Treytnar
Spielmodus: Jeder gegen Jeden – in 2 Runden (2 Gewinnsätze)
Doppel 1 | Doppel 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Jana Sostmann /Luca-Elias Schnehage | – | Alice Patjens / Finn Patjens Treytnar | 3:1 |
Jana Sostmann /Luca-Elias Schnehage | – | Carina Schwetz / Matei Camarzan | 3:1 |
Jana Sostmann /Luca-Elias Schnehage | – | Antonie Patjens / Felix Treytnar | 3:1 |
Alice Patjens / Finn Patjens | – | Carina Schwetz / Matei Camarzan | 3:1 |
Alice Patjens / Finn Patjens | – | Antonie Patjens / Felix Treytnar | 0:3 |
Carina Schwetz / Matei Camarzan | – | Antonie Patjens / Felix Treytnar | 3:0 |
Platzierungen / Vereinsmeister 2018:
Platzierung | Doppel-Paarung | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Jana Sostmann /Luca-Elias Schnehage | 6:0 | 12:03 +09 |
Platz 2 | Antonie Patjens / Felix Treytnar | 4:2 | 09:05 +04 |
Platz 3 | Alice Patjens / Finn Patjens | 2:4 | 08:08 0 |
Platz 4 | Carina Schwetz / Matei Camarzan | 0:6 | 00:12 -12 |