Teilnehmerinnen:
- 1: Sandra Wicke
- 2: Katrin Grellman
- 3: Sabine Meise
- 4: Tanja Nötel
- 5: Hildya Wichmann
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Spielerin 1 | Spielerin 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Sandra Wicke | – | Katrin Grellmann | 3:0 |
Sandra Wicke | – | Sabine Meise | 3:0 |
Sandra Wicke | – | Tanja Nötel | 3:0 |
Sandra Wicke | – | Hildya Wichmann | 3:0 |
Katrin Grellmann | – | Sabine Meise | 1:3 |
Katrin Grellmann | – | Tanja Nötel | 3:0 |
Katrin Grellmann | – | Hildya Wichmann | 3:0 |
Sabine Meise | – | Tanja Nötel | 0:3 |
Sabine Meise | – | Hildya Wichmann | 3:0 |
Tanja Nötel | – | Hildya Wichmann | 3:0 |
Teilnehmer Gruppe A:
- 1: Philipp Zirpel
- 2: Julian Gähle
- 3: Michael Becker
- 4: Josef Langosch
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Spieler 1 | Spieler 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Philipp Zirpel | – | Julian Gähle | 3:0 |
Philipp Zirpel | – | Michael Becker | 2:3 |
Philipp Zirpel | – | Josef Langosch | 3:0 |
Julian Gähle | – | Michael Becker | 0:3 |
Julian Gähle | – | Josef Langosch | 3:1 |
Michael Becker | – | Josef Langosch | 0:3 |
Platzierung | Spieler | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Philipp Zirpel | 2:1 | 8:3 +5 |
Platz 2 | Michael Becker | 2:1 | 6:5 +1 |
Platz 3 | Josef Langosch | 1:2 | 4:6 -2 |
Platz 4 | Julian Gähle | 1:2 | 3:7 -4 |
Teilnehmer Gruppe B:
- 1: Boris Wicke
- 2: Christopher Dreger
- 3: Siegfried Herrmann
- 4: Jan Feuerhahn
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Spieler 1 | Spieler 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Boris Wicke | – | Christopher Dreger | 3:0 |
Boris Wicke | – | Siegfried Herrmann | 3:2 |
Boris Wicke | – | Jan Feuerhahn | 1:3 |
Christopher Dreger | – | Siegfried Herrmann | 0:3 |
Christopher Dreger | – | Jan Feuerhahn | 0:3 |
Siegfried Herrmann | – | Jan Feuerhahn | 3:2 |
Platzierung | Spieler | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Jan Feuerhahn | 2:1 | 8:4 +4 |
Platz 2 | Siegfried Herrmann | 2:1 | 8:5 +3 |
Platz 3 | Boris Wicke | 2:1 | 7:5 +2 |
Platz 4 | Christopher Dreger | 0:3 | 0:9 -9 |
Teilnehmer Gruppe C:
- 1: Ralf Schuseil
- 2: Thomas Bugs
- 3: Dieter Treytnar
- 4: Manfred Lüpke
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Spieler 1 | Spieler 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Ralf Schuseil | – | Thomas Bugs | 2:3 |
Ralf Schuseil | – | Dieter Treytnar | 3:0 |
Ralf Schuseil | – | Manfred Lüpke | 3:1 |
Thomas Bugs | – | Dieter Treytnar | 3:1 |
Thomas Bugs | – | Manfred Lüpke | 3:0 |
Dieter Treytnar | – | Manfred Lüpke | 3:0 |
Platzierung | Spieler | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
Platz 1 | Thomas Bugs | 3:0 | 9:3 +6 |
Platz 2 | Ralf Schuseil | 2:1 | 8:4 +4 |
Platz 3 | Dieter Treytnar | 1:2 | 4:6 -2 |
Platz 4 | Manfred Lüpke | 0:3 | 1:9 -8 |
Viertelfinale:
Spieler 1 | Spieler 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Thomas Bugs | – | Boris Wicke | 3 : 0 |
Philipp Zirpel | – | Siegfried Herrmann | 3 : 0 |
Jan Feuerhahn | – | Dieter Treytnar | 3 : 0 |
Ralf Schuseil | – | Michael Becker | 3 : 0 |
Halbfinale:
Spieler 1 | Spieler 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Thomas Bugs | – | Philipp Zirpel | 0 : 3 |
Jan Feuerhahn | – | Ralf Schuseil | 3 : 1 |
Spiel um Platz 3:
Das Spiel um Platz 3 zwischen Thomas Bugs und Ralf Schuseil wurde nicht ausgespielt. Sie teilen sich gemeinsam den 3. Platz
Finale:
Spieler 1 | Spieler 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Philipp Zirpel | – | Jan Feuerhahn | 3 : 1 |
Teilnehmer:
- 1. Sandra Wicke / Sabine Meise
- 2. Tanja Nötel / Katrin Grellmann
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Doppel 1 | Doppel 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Sandra Wicke / Sabine Meise | – | Tanja Nötel / Katrin Grellmann | 3:1 |
Platzierung | Doppel-Paarung | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|
Platz 1 | Sandra Wicke / Sabine Meise![]() |
1:0 | 03:01 | +2 |
Platz 2 | Tanja Nötel / Katrin Grellmann | 0:1 | 01:03 | -2 |
Teilnehmer:
- 1. Philipp Zirpel / Manfred Lüpke
- 2. Jan Feuerhahn / Dieter Treytnar
- 3. Ralf Schuseil / Boris Wicke
- 4. Siegfried Herrmann / Sebastian Franz
- 5. Thomas Bugs / Julian Gähle
- 6. Olaf Meyer / Wolfgang Mau
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Doppel 1 | Doppel 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Philipp Zirpel / Manfred Lüpke | – | Jan Feuerhahn / Dieter Treytnar | 3:0 |
Philipp Zirpel / Manfred Lüpke | – | Ralf Schuseil / Boris Wicke | 2:3 |
Philipp Zirpel / Manfred Lüpke | – | Siegfried Herrmann / Sebastian Franz | 3:0 |
Philipp Zirpel / Manfred Lüpke | – | Thomas Bugs / Julian Gähle | 3:1 |
Philipp Zirpel / Manfred Lüpke | – | Olaf Meyer / Wolfgang Mau | 3:1 |
Jan Feuerhahn / Dieter Treytnar | – | Ralf Schuseil / Boris Wicke | 0:3 |
Jan Feuerhahn / Dieter Treytnar | – | Siegfried Herrmann / Sebastian Franz | 3:2 |
Jan Feuerhahn / Dieter Treytnar | – | Thomas Bugs / Julian Gähle | 2:3 |
Jan Feuerhahn / Dieter Treytnar | – | Olaf Meyer / Wolfgang Mau | 3:0 |
Ralf Schuseil / Boris Wicke | – | Siegfried Herrmann / Sebastian Franz | 3:0 |
Ralf Schuseil / Boris Wicke | – | Thomas Bugs / Julian Gähle | 3:0 |
Ralf Schuseil / Boris Wicke | – | Olaf Meyer / Wolfgang Mau | 3:0 |
Siegfried Herrmann / Sebastian Franz | – | Thomas Bugs / Julian Gähle | 1:3 |
Siegfried Herrmann / Sebastian Franz | – | Olaf Meyer / Wolfgang Mau | 3:0 |
Thomas Bugs / Julian Gähle | – | Olaf Meyer / Wolfgang Mau | 3:1 |
Platzierung | Doppel-Paarung | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|
Platz 1 | Ralf Schuseil / Boris Wicke | 5:0 | 15:02 | +13 |
Platz 2 | Philipp Zirpel / Manfred Lüpke | 4:1 | 14:05 | +9 |
Platz 3 | Thomas Bugs / Julian Gähle | 3:2 | 10:10 | 0 |
Platz 4 | Jan Feuerhahn / Dieter Treytnar | 2:3 | 08:11 | -9 |
Platz 5 | Siegfried Herrmann / Sebastian Franz | 1:4 | 06:12 | -6 |
Platz 6 | Olaf Meyer / Wolfgang Mau | 0:5 | 02:15 | -13 |
Teilnehmer:
- 1. Sabine Meise / Dieter Treytnar
- 2. Tanja Nötel / Manfred Lüpke
- 3. Sandra Wicke / Jan Feuerhahn
- 4. Hildya Wichmann / Ralf Schuseil
- 5. Alice Patjens / Julian Gähle
Spielmodus: Jeder gegen Jeden
Doppel 1 | Doppel 2 | Spielergebnis | |
---|---|---|---|
Sabine Meise / Dieter Treytnar | – | Tanja Nötel / Manfred Lüpke | 2:3 |
Sabine Meise / Dieter Treytnar | – | Sandra Wicke / Jan Feuerhahn | 0:3 |
Sabine Meise / Dieter Treytnar | – | Hildya Wichmann / Ralf Schuseil | 3:1 |
Sabine Meise / Dieter Treytnar | – | Alice Patjens / Julian Gähle | 3:0 |
Tanja Nötel / Manfred Lüpke | – | Sandra Wicke / Jan Feuerhahn | 3:2 |
Tanja Nötel / Manfred Lüpke | – | Hildya Wichmann / Ralf Schuseil | 3:1 |
Tanja Nötel / Manfred Lüpke | – | Alice Patjens / Julian Gähle | 3:0 |
Sandra Wicke / Jan Feuerhahn | – | Hildya Wichmann / Ralf Schuseil | 3:0 |
Sandra Wicke / Jan Feuerhahn | – | Alice Patjens / Julian Gähle | 3:0 |
Hildya Wichmann / Ralf Schuseil | – | Alice Patjens / Julian Gähle | 3:2 |
Platzierung | Doppel-Paarung | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|
Platz 1 | Tanja Nötel / Manfred Lüpke | 4:0 | 12:05 | +07 |
Platz 2 | Sandra Wicke / Jan Feuerhahn | 3:1 | 11:03 | +08 |
Platz 3 | Sabine Meise / Dieter Treytnar | 2:2 | 08:07 | +01 |
Platz 4 | Hildya Wichmann / Ralf Schuseil | 1:3 | 05:11 | -06 |
Platz 5 | Alice Patjens / Julian Gähle | 0:4 | 02:12 | -10 |