Einzel – Damen:
Platz | Name |
---|---|
1 | Sandra Wicke |
2 | Sabine Meise |
3 | Isabell Schwanke |
Einzel – Herren:
Platz | Name |
---|---|
1 | Julian Gähle |
2 | Philipp Zirpel |
3 | Boris Wicke |
Doppel – Herren:
Platz | Name |
---|---|
1 | Philipp Zirpel + Manfred Lüpke |
2 | Boris Wicke + Volker Gundelach |
3 | Dieter Treytnar + Michael Becker |
3 | Matthias Paggel + Ralf Schuseil |
Doppel – Mixed:
Platz | Name |
---|---|
1 | Sabine Meise + Florian Gehrke |
2 | Isabell Schwanke + Martin Heins |
3 | Sandra Wicke + Marcus Dreifke |