Einzel – Damen:
Platz | Name |
---|---|
1 | Sandra Wicke |
2 | Tanja Nötel |
3 | Sabine Meise |
Einzel – Herren:
Platz | Name |
---|---|
1 | Boris Wicke |
2 | Thomas Bugs |
3 | Manfred Lüpke |
Doppel – Damen:
Platz | Name |
---|---|
1 | Katrin Grellmann + Tanja Nötel |
2 | Sandra Wicke + Sabine Meise |
Doppel – Herren:
Platz | Name |
---|---|
1 | Julian Gähle + Thomas Bugs |
2 | Manfred Lüpke + Philipp Zirpel |
3 | Dieter Treytnar + Michael Becker |
Doppel – Mixed:
Platz | Name |
---|---|
1 | Katrin Grellmann + Boris Wicke |
2 | Sandra Wicke + Thomas Bugs |
3 | Tanje Nötel + Manfred Lüpke |